Confronto
Non valuti i fornitori solo in base al numero più grande. Distingua tra ricerca singola, statistica di mercato, uso continuativo di una piattaforma e file unico.
Stato: 25.10.2026 · basi legali verificate su Fedlex il 25.10.2026 · di Martin Adamec
Verifichi anzitutto se deve consultare singole aziende, valutare un mercato o ottenere un elenco per vendita e CRM; per ciascuno di questi scopi esistono fonti diverse.
Per ogni elenco chieda la fonte, la data di riferimento e come viene gestito l’asterisco.
In breve
| Lei vuole … | Fonte adatta |
|---|---|
| Verificare singoli partner commerciali | Zefix e registro IDI, gratuiti e ufficiali. Per questo non le serve un elenco. |
| Stimare la dimensione del mercato | Statistica ufficiale. Il numero per settore figura nelle nostre pagine di settore, la ripartizione per Cantone e dimensione in Dati. |
| Un invio postale per un determinato settore e una regione | Export unico o elenco acquistato. Si faccia confermare prima il numero di record con indirizzo postale. |
| Acquisizione telefonica | Solo numeri confrontati con l’asterisco. Chieda data e procedura del confronto (art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl). |
| Acquisizione continuativa con persone di contatto e collegamento al CRM | Piattaforma di vendita in abbonamento. Verifichi durata, contingenti e diritti di export. |
| Newsletter o pubblicità via e-mail | Nessun elenco risolve la questione: la pubblicità di massa via e-mail richiede il consenso preliminare di ogni destinatario, anche nel caso di imprese (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl). |
La tabella si può scorrere lateralmente.
| Fonte | Che cosa riceve | Modello di costo | Punto forte | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Registro di commercio e Zefix | ditta, forma giuridica, IDI, sede, indirizzo, scopo, persone con diritto di firma | iscrizioni gratuite su Internet; dati di base anche come dati aperti delle autorità | ufficiale e aggiornato; la fonte giusta per verificare singoli partner commerciali | niente numeri di telefono, indirizzi e-mail, siti web o codici di settore; piccole ditte individuali, molte professioni liberali e agricoltori non sono iscritti |
| Registro IDI | caratteristiche principali delle unità IDI, per esempio nome, indirizzo, stato IVA | gratuito, consultazioni su singole unità | verifica IDI e stato IVA di una determinata impresa | consultazioni solo singole (art. 11 LIDI); nessun elenco |
| Statistica ufficiale (UST) | numero di imprese per settore, Cantone e dimensione | gratuita | la base migliore per stimare la dimensione di un mercato | solo cifre aggregate, nessuna singola impresa |
| Registri ufficiali professionali e di settore | abilitazioni, per esempio nel registro delle professioni mediche, presso la sorveglianza dei revisori o la FINMA | per lo più gratuiti | mostra in modo vincolante se una persona o ditta è abilitata | pensati per la consultazione, non come elenco di indirizzi per la pubblicità |
| Elenchi telefonici e online | iscrizioni con nome, indirizzo, telefono, spesso con asterisco | ricerca gratuita | utili per trovare singoli fornitori in una regione; l’asterisco mostra chi non vuole chiamate pubblicitarie | le condizioni d’uso vietano spesso le consultazioni di massa e la costituzione di banche dati di indirizzi |
| Piattaforme di vendita in abbonamento | interfaccia di ricerca con filtri, spesso con persone di contatto, indicatori e collegamento al CRM | licenza utente mensile o annuale, export spesso tramite contingenti | per un lavoro di vendita continuativo con più utenti | durata e contingenti vincolano; che cosa si può esportare lo stabilisce il contratto |
| Commercianti di indirizzi e list broker | elenchi pronti per settore e regione, in acquisto o in noleggio | prezzo per elenco o indirizzo; in caso di noleggio utilizzo per impieghi convenuti | disponibili rapidamente per invii postali | con gli indirizzi a noleggio spesso non riceve i dati lei stesso; fonte, data di riferimento e gestione dell’asterisco non sono sempre dichiarate |
| Ricerca propria sui siti web | note legali secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. s LCSl: identità e indirizzo di contatto, incluso l’indirizzo e-mail | costa tempo di lavoro invece di denaro | sa esattamente da dove proviene ogni dato | onerosa a partire da qualche decina di imprese; per le ditte individuali dati personali (LPD) |
| Export unico per settore e regione (così lavora kontaktdatenbank.ch) | un file con colonne fisse (16 per kontaktdatenbank.ch), selezione per settore, Cantone e campi obbligatori | prezzo unico per selezione, nessun abbonamento | paga una volta per un gruppo target ben definito e lavora nel suo Excel o CRM | nessun accesso continuativo; nessuna persona di contatto; contatti finora soprattutto da dati cartografici aperti, volume e termine di consegna li indichiamo per ogni richiesta |
Di più sui registri ufficiali: Registro di commercio, Zefix e IDI: cosa è pubblico e Fonti dei dati e metodologia. I registri di ogni settore figurano nelle pagine di settore.
kontaktdatenbank.ch fornisce dati aziendali come export unico per settore e Cantone, con 16 colonne fisse, da IDI e forma giuridica fino a telefono, e-mail e sito web. È adatto se le serve una volta un gruppo target ben definito e ci lavora lei stesso: nel CRM o per invii postali.
Non è adatto se cerca persone di contatto con nome e funzione, fa ricerche quotidiane di nuovi clienti target o vuole dati aggiornati direttamente nel CRM. Per questo sono fatte le piattaforme in abbonamento. E non è adatto per campagne e-mail senza consenso.
Importante da sapere: la nostra banca dati Svizzera conta 1’005’992 record, di cui 264’448 con telefono, e-mail o sito web (stato al 4 novembre 2026). Come contiamo e di che cosa sono composti i record lo mostra la pagina Stato della banca dati, il prezzo per l’export di un intero settore la pagina Prezzi.
Per consultazioni singole sì: le iscrizioni del registro di commercio sono accessibili gratuitamente su Internet, e i dati di base di tutte le iscrizioni attive li mette a disposizione l’Ufficio federale del registro di commercio come dati aperti delle autorità. Numeri di telefono, indirizzi e-mail e codici di settore però il registro non li contiene.
Perché prezzi e prestazioni cambiano spesso e noi stessi siamo un fornitore. Un nostro confronto dei concorrenti non sarebbe neutrale. La pagina descrive perciò tipi di fonti; con le verifiche della guida Comprare indirizzi di aziende in Svizzera può confrontare lei stesso offerte concrete.
Secondo l’UST 649’353 imprese nell’anno 2024 (STATENT); nel registro di commercio figurano 796’383 iscrizioni attive (Zefix, file del 01.11.2026). Nessuna banca dati aziendale contiene telefono ed e-mail per ognuna di queste imprese; chieda quindi il numero di record con il campo di cui ha bisogno.
Dipende da quanto spesso le servono nuovi clienti target. Per una singola azione o un mercato ben definito un export unico è di solito più semplice: un prezzo, un file. Chi fa ricerche ogni giorno, lavora con più utenti e cerca persone di contatto è servito meglio da una piattaforma in abbonamento.
Questa pagina offre un orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale.
Indichi settore, Cantoni e campi necessari. Le diciamo che cosa si può fornire e indichiamo volume e prezzo prima dell’ordinazione.
Richiedere un’offerta · File di esempio · Settori in Svizzera